ftth-ont.md

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
ftth-ont.md [2025/05/16 22:42]
eric créée
ftth-ont.md [2025/05/16 23:07] (Version actuelle)
eric [Qu'est-ce qu'un ONT ?]
Ligne 8: Ligne 8:
 Le PTO est la prise fibre installée à l'intérieur du domicile, de manière similaire à la prise téléphonique. Il a une identification unique. Si vous n'en avez pas encore un, c'est le livreur qui le posera. En général il suit le même chemin que la ligne téléphonique. Le PTO est la prise fibre installée à l'intérieur du domicile, de manière similaire à la prise téléphonique. Il a une identification unique. Si vous n'en avez pas encore un, c'est le livreur qui le posera. En général il suit le même chemin que la ligne téléphonique.
  
-Lors de la finalisation de l'installation d'une ligne FTTH FDN, un·e technicien·ne vient raccorder un boîtier ONT sur le PTO du domicile via une jarretière optique. Cet ONT est un équipement mis à la disposition de l'utilisateur·rice par l'opérateur (et non FDN) le temps du contrat d'abonnement et est à restituer à la fin de celui-ci.  +Lors de la finalisation de l'installation d'une ligne FTTH FDN, un·e technicien·ne vient raccorder un boîtier ONT sur le PTO du domicile via une jarretière optique. Cet ONT est un équipement mis à la disposition de l'utilisateur·rice par l'opérateur (et non FDN) le temps du contrat d'abonnement et est à restituer à la fin de celui-ci.
  
 L'ONT est en charge de :   L'ONT est en charge de :  
Ligne 18: Ligne 18:
  
 Et vous n'aurez donc qu'à brancher votre [routeur](ftth-routeur.md) à l'ONT, avec un câble Ethernet classique. Et vous n'aurez donc qu'à brancher votre [routeur](ftth-routeur.md) à l'ONT, avec un câble Ethernet classique.
- 
-[Quelques manuels d'ONT](/support/doc/manuels). 
  
 # État et signification des voyants # État et signification des voyants
Ligne 32: Ligne 30:
  
 Signification des différents états des voyants PON et LOS : Signification des différents états des voyants PON et LOS :
-No.Voyant PON Voyant LOS Signification+No. Voyant PON Voyant LOS Signification^
-| ------ | ------ | ------ | ------ |+
 | 1 | **Éteint** | **Éteint** | L'équipement ONT est désactivé par l'OLT| | 1 | **Éteint** | **Éteint** | L'équipement ONT est désactivé par l'OLT|
-| 2 | **Vert clignotant rapidement**<br>(deux fois par seconde)| **Éteint** | Un signal optique est détecté par l'équipement ONT, la synchronisation optique est en cours| +| 2 | **Vert clignotant rapidement** \\ (deux fois par seconde)| **Éteint** | Un signal optique est détecté par l'équipement ONT, la synchronisation optique est en cours| 
 | 3 | **Vert fixe** | **Éteint** | La synchronisation optique est établie|  | 3 | **Vert fixe** | **Éteint** | La synchronisation optique est établie| 
-| 4 | **Éteint** | **Orange clignotant lentement**<br>(toutes les deux secondes) | Aucun signal optique n'est détecté par l'équipement ONT|  +| 4 | **Éteint** | **Orange clignotant lentement** \\ (toutes les deux secondes) | Aucun signal optique n'est détecté par l'équipement ONT|  
-| 5 | **Vert clignotant rapidement**<br>(deux fois par seconde)| **Orange clignotant rapidement**<br>(deux fois par seconde)| L'équipement OLT détecte que l'ONT est défectueux ou déconfiguré|  +| 5 | **Vert clignotant rapidement** \\ (deux fois par seconde)| **Orange clignotant rapidement** \\ (deux fois par seconde)| L'équipement OLT détecte que l'ONT est défectueux ou déconfiguré|  
-| 6 | **Vert clignotant rapidement**<br>(deux fois par seconde)| **Orange clignotant lentement**<br>(toutes les deux secondes) | Le signal optique reçu par l'ONT n'est pas dans la plage de fonctionnement nominal (–27 dBm to –8 dBm)|  +| 6 | **Vert clignotant rapidement** \\ (deux fois par seconde)| **Orange clignotant lentement** \\ (toutes les deux secondes) | Le signal optique reçu par l'ONT n'est pas dans la plage de fonctionnement nominal (–27 dBm to –8 dBm)|  
-| 7| **Vert clignotant lentement**<br>(toutes les deux secondes)| **Orange clignotant lentement**<br>(toutes les deux secondes)| L'équipement ONT est défaillant| +| 7| **Vert clignotant lentement** \\ (toutes les deux secondes)| **Orange clignotant lentement** \\ (toutes les deux secondes)| L'équipement ONT est défaillant| 
  
 État des voyants de l'ONT Huawei EchoLife HG8010H en fonctionnement normal : voyants "POWER" et "PON" en vert fixe, voyant "LAN" en vert fixe ou clignotant, voyant "LOS" éteint.   État des voyants de l'ONT Huawei EchoLife HG8010H en fonctionnement normal : voyants "POWER" et "PON" en vert fixe, voyant "LAN" en vert fixe ou clignotant, voyant "LOS" éteint.  
-![ONT Huawei EchoLife HG8010H](images/ftth-ont-huawei-HG8010H.webp)+{{:support:ftth-ont-huawei-hg8010h.jpg?nolink|ONT Huawei EchoLife HG8010H}}
  
 ## ONT Huawei EchoLife HG8010Hv3 fourni par Orange ## ONT Huawei EchoLife HG8010Hv3 fourni par Orange
Ligne 49: Ligne 46:
 L'ONT Huawei est appelé "Boitier Fibre" par Orange L'ONT Huawei est appelé "Boitier Fibre" par Orange
  
-Voyant États et significations +Voyant États et significations ^ 
-| ------ | ------ | +|Alimentation \\ (ou Power) |**Éteint** : l'équipement ONT n'est pas raccordé électriquement ou n'est pas allumé (bouton ON/OFF) ou est hors service. \\ **Vert fixe** : l'équipement ONT est bien alimenté électriquement.| 
-|Alimentation<br>(ou Power) |**Éteint** : l'équipement ONT n'est pas raccordé électriquement ou n'est pas allumé (bouton ON/OFF) ou est hors service.<br>**Vert fixe** : l'équipement ONT est bien alimenté électriquement.| +|Fibre \\ (ou Optical ou PON)|**Rouge fixe ou éteint** : aucun signal optique n'est détecté par l'équipement ONT. \\ **Vert clignotant** : un signal optique est détecté par l'équipement ONT, la synchronisation optique est en cours. \\ **Vert fixe** : la synchronisation optique est établie.| 
-|Fibre<br>(ou Optical ou PON)|**Rouge fixe ou éteint** : aucun signal optique n'est détecté par l'équipement ONT.<br>**Vert clignotant** : un signal optique est détecté par l'équipement ONT, la synchronisation optique est en cours.<br>**Vert fixe** : la synchronisation optique est établie.| +|État \\ (ou Alarm/Update) |**Rouge fixe ou clignotant rapidement** (deux fois par seconde) : l'équipement ONT est défaillant. \\ **Rouge clignotant lentement** : l'équipement ONT est en cours de mise à jour. \\ **Éteint** : l'équipement ONT fonctionne correctement.| 
-|État<br>(ou&nbsp;Alarm/Update) |**Rouge fixe ou clignotant rapidement** (deux fois par seconde) : l'équipement ONT est défaillant.<br>**Rouge clignotant lentement** : l'équipement ONT est en cours de mise à jour.<br>**Éteint** : l'équipement ONT fonctionne correctement.| +|Livebox \\ (ou LAN)|**Éteint** : il n'y a pas de communication entre l'équipement ONT et votre routeur, via un câble RJ45. \\ **Vert fixe ou clignotant** : fonctionnement normal, des données sont échangées entre l'équipement ONT et le routeur.|
-|Livebox<br>(ou LAN)|**Éteint** : il n'y a pas de communication entre l'équipement ONT et votre routeur, via un câble RJ45.<br>**Vert fixe ou clignotant** : fonctionnement normal, des données sont échangées entre l'équipement ONT et le routeur.|+
  
 État des voyants de l'ONT Huawei EchoLife HG8010Hv3 en fonctionnement normal : voyants "Alimentation" et "Fibre" en vert fixe, voyant "Livebox" en vert fixe ou clignotant, voyant "État" éteint.   État des voyants de l'ONT Huawei EchoLife HG8010Hv3 en fonctionnement normal : voyants "Alimentation" et "Fibre" en vert fixe, voyant "Livebox" en vert fixe ou clignotant, voyant "État" éteint.  
-![ONT Huawei EchoLife HG8010Hv3 fourni par Orange](images/ftth-ont-huawei-HG8010Hv3.webp)+{{:support:ftth-ont-huawei-hg8010hv3.jpg?nolink|ONT Huawei EchoLife HG8010Hv3 fourni par Orange}}
  
 ## ONT Nokia G-010G-Q fourni par Covage ## ONT Nokia G-010G-Q fourni par Covage
Ligne 63: Ligne 59:
 Référence : Nokia 7368 ISAM ONT G-010G-Q (Intelligent Services Access Manager) Référence : Nokia 7368 ISAM ONT G-010G-Q (Intelligent Services Access Manager)
  
-Voyant États et significations +Voyant États et significations ^ 
-| ------ | ------ | +| Power |**Éteint** : l'équipement ONT n'est pas raccordé électriquement ou n'est pas allumé (bouton ON/OFF) ou est hors service. \\ **Vert fixe** : l'équipement ONT est bien alimenté électriquement.| 
-| Power |**Éteint** : l'équipement ONT n'est pas raccordé électriquement ou n'est pas allumé (bouton ON/OFF) ou est hors service.<br>**Vert fixe** : l'équipement ONT est bien alimenté électriquement.| +| Alarm |**Rouge fixe** : l'équipement ONT est défaillant. \\ **Éteint** : l'équipement ONT fonctionne correctement.| 
-| Alarm |**Rouge fixe** : l'équipement ONT est défaillant.<br>**Éteint** : l'équipement ONT fonctionne correctement.| +| PON|**Rouge fixe ou éteint** : aucun signal optique n'est détecté par l'équipement ONT.<br>**Vert clignotant** : un signal optique est détecté par l'équipement ONT, la synchronisation optique est en cours. \\ **Vert fixe** : la synchronisation optique est établie.| 
-| PON|**Rouge fixe ou éteint** : aucun signal optique n'est détecté par l'équipement ONT.<br>**Vert clignotant** : un signal optique est détecté par l'équipement ONT, la synchronisation optique est en cours.<br>**Vert fixe** : la synchronisation optique est établie.| +| LAN |**Éteint** : il n'y a pas de communication entre l'équipement ONT et votre routeur, via un câble RJ45. \\ **Vert fixe ou clignotant** : fonctionnement normal, des données sont échangées entre l'équipement ONT et le routeur.|
-| LAN |**Éteint** : il n'y a pas de communication entre l'équipement ONT et votre routeur, via un câble RJ45.<br>**Vert fixe ou clignotant** : fonctionnement normal, des données sont échangées entre l'équipement ONT et le routeur.|+
  
 État des voyants de l'ONT Nokia G-010G-Q en fonctionnement normal : voyants "Power" et "PON" en vert fixe, voyant "LAN" en vert fixe ou clignotant,  voyant "Alarm" éteint.   État des voyants de l'ONT Nokia G-010G-Q en fonctionnement normal : voyants "Power" et "PON" en vert fixe, voyant "LAN" en vert fixe ou clignotant,  voyant "Alarm" éteint.  
-![ONT NOKIA G-010G-Q fourni par Covage](images/ftth-ont-nokia-G-010G-Q.webp)+{{:support:ftth-ont-nokia-g-010g-q.jpg?nolink|ONT NOKIA G-010G-Q fourni par Covage}}
  • ftth-ont.md.1747428160.txt.gz
  • Dernière modification: 2025/05/16 22:42
  • de eric