Modems et routeurs
Cette page a pour objectif de répertorier, par marque, les différents modems, routeurs et modem-routeurs existants, tout en listant de manière succincte leurs caractéristiques, qualités et défauts.
Dans la mesure du possible, merci de privilégier au maximum le matériel libre (software et/ou hardware)
N'hésitez pas à ajouter une ligne (par ordre alphabétique des marques et modèles, si possible).
Modems/Routeurs Wi-Fi ADSL
Ces modems/routeurs ne supportent que l'ADSL2+ (pas de VDSL).
Marque | Nom | Chipset | Ethernet | WiFi | IPv6 | *WRT | + | - | Utilisateur(s) connu(s) | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | WBMR-HP-G300H | lantiq (libre) | 4x1G | B/G/N | Oui | dd-wrt/OpenWRT | sebian | |||
Netgear | DG834 v4 | 4x100M | Non | Non | Non | |||||
TP-Link | TD-W8951ND | 4x100M | B/G/N | Non | Non | prix | Pas IPv6, pas OpenWRT | 23 € chez LDLC | ||
TP-Link | TD-W8960N | 4x100M | B/G/N | Oui | ? | MIMO | 27 € chez LDLC | |||
TP-Link | TD-W8961ND | 4x100M | B/G/N | ? | ? | MIMO |
Merci de ne pas ajouter de modèle qui ne gèrent que des vieilles version d'ADSL, on veut du ADSL2+ minimum.
Modems/Routeurs Wi-Fi VDSL
Les équipement VDSL/VDSL2 sont généralement aussi compatible ADSL.
Marque | Nom | Chipset | Ethernet | WiFi | IPv6 | *WRT | + | - | Utilisateur(s) connu(s) | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-Link | TD-W8970 | lantiq XRX200 | 4x1G | B/G/N atheros | Oui | OpenWRT | prix, USB2.0, VDSL2 | fonctions du switch non supportées | Lien constructeur , Tuto chez TTN, 55€ vendu comme ADSL, mais VDSL marche sous OpenWrt | |
TP-Link | TD-W8980 | lantiq XRX200 | 4x1G | dual band | ? | OpenWRT | ||||
TP-Link | TD-W9970 | lantiq | 4x100M | B/G/N | ? | Non | VDSL | julienth37 | ~40€ | |
TP-Link | TD-W9980 | lantiq | 4x1G | dual band | ? | OpenWRT | VDSL | prix, pas de 5GHz sous OpenWRT | julpec | tuto OpenWRT, ~80€ |
DLink | DSL-3785 | ? | 4x1G | dual-band | non | ? | VDSL2 | antoine | je déconseille ce produit, firmware buggé à mettre à jour et pb de hairpinning (génant pour de l'auto-hébergement) |
Modems simples
Ces modèles n'ont qu'un seul port Ethernet, pour bridger vers un vrai routeur ou mettre un switch, et n'ont pas de Wi-Fi intégré. Certains modèles intègrent un mode routeur, mais ce n'est généralement pas leur point fort.
Marque | Nom | Chipset | xDSL | bridge | Ethernet | *WRT | + | - | Utilisateur(s) connu(s) | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Link | DSL-320B | ? | ADSL2+ | Oui | 1x100M | Non | Prix | 27 € LDLC | ||
Netgear | DM111P | BCM6338 | ADSL2+ | RFC2864 | 1x100M | Non | prix | pas OpenWrt | Grunt, julienth37 | |
Netgear | DM200 | lantiq | VDSL2 | Oui | 1x100M | OpenWRT marche bien | VDSL2 | instabilités, coupures (VDSL/ADSL) avec OS d'origine à jour | sebbaz (OpenWRT), GNUtoo (OpenWRT) | 50 € chez LDLC |
Planet | VC-231 | ? | VDSL2 | Oui | 1x100M | Non | Simple, 100% fiable | Prix | Rézine | VDSL et bridge uniquement, trouvable à 106 € TTC |
Routeurs Wi-Fi
Ces routeurs n'ont pas d'ADSL/VDSL.
Marque | Nom | Ethernet | WiFi | IPv6 | *WRT | + | - | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-Link | TL-WDR3600 | 5x1G | B/G/N 2.4GHz et A/N 5GHz | Oui | OpenWRT | |||
TP-Link | TL-WR1043ND | 5x1G | B/G/N 2.4GHz | Oui | OpenWRT | |||
TP-Link | Archer C6 | 5x1G | dual band | Oui | OpenWRT | Pas cher | Moche | |
TP-Link | Archer C7 | 5x1G | dual band | Oui | OpenWRT | Stable | Un peu cher | 77 € TTC |
PCEngines | APU2 | 3x1G Intel | optionnel | Oui | OpenWRt | Rapide, libre, x86 | Cher | Revendeur en Europe : varia-store |
nic.cz | Turris Omnia | 6x1G + SFP | dual-band AC | Oui | Natif | Rapide, libre | Cher | ~250 € |
MikroTik | RB952Ui-5ac2nD(-TC) | 5x100M | dual-band AC | Oui | OpenWRT | 1 port POE | pas d'eternet Gbps | ~ 45€ TTC |
MikroTik | RBD52G-5HacD2HnD(-TC) | 5x1G | dual-band AC | Oui | OpenWRT | 1 port POE IN | ~ 75€ TTC |
tetaneutral.net a d'abord fourni à ses adhérent·es des routeurs TPLink TL-WR740N (parce que c'étaient les moins cher du marché qui fonctionnaient avec openWRT). Ce modèle n'es pas compatible avec les version d'openWrt plus récentes que 18.06.9
En 2017, tetaneutral.net fourni à ses adhérent·es des routeurs TPLink TL-WR841N.
En 2023, illyse.net fourni à ses adhérent·es des routeurs hAP ac².
Routeurs simples sans Wi-Fi
Ces routeurs n'ont ni Wi-Fi, ni modem ADSL/VDSL.
Marque | Nom | Chipset | Ethernet | IPv6 | *WRT | + | - | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEngines | APU1 | AMD G-T40E | 3x1G Realteck RTL8111/8168/8411 | Oui | OpenWrt, compatible avec quasi toute distribution GNU/Linux | Maintenu dans Coreboot, 2mPCIe full height, 1 port mSATA, 1 port SATA (demande un adaptateur pour le disque dur) | Cher, firmware SMU non libre, connecteurs mPCIe pas pratiques, ram soudée, reflashage compliqué | http://pcengines.ch/apu2d4.htm |
PCEngines | APU2 | 3x1G Intel | Oui | OpenWrt | Rapide, libre, x86, maintenu dans coreboot | Cher, binaire énorme non libre dans coreboot (AGESA) | http://pcengines.ch/apu2c2.htm | |
Ubiquiti | EdgeRouter X (ER-X) | mt7621 | 5x1G | Oui | OpenWrt marche nickel | Petit, rapide, pas cher | PoE in, PoE out, forward 1 Gbit/s, trouvable à ~50 € |
Pages externes liées
- FDN, sur git.fdn.fr
- FAImaison, sur wiki.faimaison.net
- Franciliens, sur franciliens.net
- Review du Buffalo WBMR-HP-G300H et du TP-Link TD-W8970.
- OpenWrt, sur openwrt.org (matériel compatible OpenWrt)