**Ceci est une ancienne révision du document !**
Groupe adminsys
Le rôle du groupe adminsys est d'entretenir les outils de la Fédération FDN : site web, wiki, forge, outil carto…
Coordination
La coordination de l'adminsys se fait via la liste https://lists.ffdn.org/wws/info/adminsys
Points de suivi et réunions
- état des lieux et TODO au 2 mai 2017 (suite au mail de nouvelles)
Machines
Machine | IP | Hébergeur | Mainteneur(s) | Description |
---|---|---|---|---|
hermes | 185.233.100.13 / 2a0c:e300::13 | Aquilenet | Sacha | Machine principale fourre-tout |
mercure | 80.67.169.54 / 2001:910:800::54 | FDN | sebian | gitlab |
hera | 80.67.188.197 / 2001:913:10:500::1 | LDN | sebian | runner-gitlab |
poseidon | 193.33.57.36 / 2001:912:1200::4 | Rézine | zorun | Baromètre FTTH |
unefede | 51.254.211.71 / 2001:41d0:302:2000::1647 | Marmat | Marmat | Bot IRC unefede |
Services
Services maintenus activement par le groupe adminsys
Description | URL | Mainteneur(s) | Documentation |
---|---|---|---|
Site web | https://www.ffdn.org | opi | drupal |
Wiki | https://www.ffdn.org/wiki | taziden, sebian | |
Outil de vote | https://vote.ffdn.org | taziden, sebian | |
Carte des FAI | https://db.ffdn.org | pitchum, zorun | dbffdn |
Forge de code | https://code.ffdn.org | sebian | gitlab |
Pads pour les groupes de travail | https://pads.ffdn.org | zorun | pads |
Baromètre FTTH | https://fibre.ffdn.org | zorun | |
Bot IRC UneFede | https://unefede.ffdn.org | Marmat | unefede |
Autres services
Description | URL | Mainteneur(s) | Documentation |
---|---|---|---|
Agrégation RSS FFDN | https://planet.ffdn.org/ | Iloth | |
Listes de discussion | https://lists.ffdn.org | FDN adminsys@fdn.fr | |
Zone DNS ffdn.org | sebian | dns | |
Certificats SSL (let's encrypt) | taziden, sebian | letsencrypt |
Services qui ne sont plus maintenus
Description | URL |
---|---|
Statistiques sur chaque FAI | http://stats.ffdn.org |
Outils maintenus dans la fédération
Nom | Description | Langage/Techno | Mainteneurs principaux | |
---|---|---|---|---|
Baromètre FTTH | Projet du baromètre FTTH disponoble sur https://fibre.ffdn.org | Back-end: Python Django / API Rest Front-End : HTML/CSS Js avec JQuery et JSRender | Back-end : zorun Front-end : Marmat | https://code.ffdn.org/groupe_ftth/formulaire-tarifs-dsp-ftth et https://code.ffdn.org/groupe_ftth/collecteftth |
CAVote | Outil de vote pour le CA de FFDN | Python & HTML | taziden | https://code.ffdn.org/ffdn/cavote |
Celulz | Outil de visualisation des photos panoramiques en ligne permettant d'évaluer la faisabilité de liens pour les réseaux radio. | Javascript & Python Django | zorun | https://code.ffdn.org/ffdn/celutz |
Coin | SI pour les FAI | Python & HTML | Jocelyn | https://code.ffdn.org/ffdn/coin |
DB FFDN | Base de donnée des FAI et site db.ffdn.org | Python & HTML/JS | pitchum | |
FFDN.org | Site de la FFDN | Drupal & PHP | opi | https://code.ffdn.org/ffdn/ffdn.org |
UneFede | Bot IRC, Twitter, Mastodon | Java | Marmat | https://code.ffdn.org/marmat8951/bot-irc2 |
Nom de domaine
ffdn.org
- Registrar : Gandi
- DNS géré par FDN