documentation:config_wanpipe

Voir aussi: Installation Wanpipe

Une carte A104d, configurée avec le port 1 avec un link sur le timeslot 16; le reste des ports 1 et 2 en bearer channels. Note: le temps de packetization (2400 pour 30 canaux, 2480 pour 31 canaux) est plus élevé que la valeur par défaut (1200 octets par paquet ⇒ 40 samples=octets @ 8kHz / temps de paquétisation de 5ms); ici la valeur est de 10ms ⇒ 80 octets / canal. Note: ce port est configuré en mode MASTER, dans la plupart des cas (interco SS7 avec opérateur) il sera en mode NORMAL.

En cas de problème: dmesg (rien dans /var/log/(messages|wanrouter) sur mon serveur!)

wanpipe1.conf

[devices]
wanpipe1 = WAN_AFT_TE1, Comment

[interfaces]
w1g1 = wanpipe1, , API, Comment
w1g2 = wanpipe1, , API, Comment

[wanpipe1]
CARD_TYPE 	= AFT
S514CPU 	= A
CommPort 	= PRI
AUTO_PCISLOT 	= NO
PCISLOT 	= 4
PCIBUS  	= 5
FE_MEDIA	= E1
FE_LCODE	= HDB3
FE_FRAME	= CRC4
FE_LINE		= 1
TE_CLOCK 	= MASTER
TE_REF_CLOCK 	= 0
TE_HIGHIMPEDANCE	= NO
TE_RX_SLEVEL	= 120
LBO 		= 120OH
TE_SIG_MODE	= CCS
FE_TXTRISTATE	= NO
MTU 		= 1500
UDPPORT 	= 9000
TTL		= 255
IGNORE_FRONT_END = NO
TDMV_HW_DTMF	= YES

[w1g1]
HDLC_STREAMING	= YES
ACTIVE_CH	= 16
DATA_MUX	= NO
TDMV_HWEC	= NO

[w1g2]
HDLC_STREAMING	= NO
ACTIVE_CH	= 1-15.17-31
IDLE_FLAG	= 0x00
MTU		= 2400
MRU		= 2400
DATA_MUX	= NO
TDMV_HWEC	= YES

wanpipe2.conf

[devices]
wanpipe2 = WAN_AFT_TE1, Comment

[interfaces]
w2g1 = wanpipe2, , API, Comment

[wanpipe2]
CARD_TYPE 	= AFT
S514CPU 	= A
CommPort 	= PRI
AUTO_PCISLOT 	= NO
PCISLOT 	= 4
PCIBUS  	= 5
FE_MEDIA	= E1
FE_LCODE	= HDB3
FE_FRAME	= CRC4
FE_LINE		= 2
TE_CLOCK 	= MASTER
TE_REF_CLOCK 	= 0
TE_HIGHIMPEDANCE	= NO
TE_RX_SLEVEL	= 120
LBO 		= 120OH
TE_SIG_MODE	= CCS
FE_TXTRISTATE	= NO
MTU 		= 1500
UDPPORT 	= 0
TTL		= 255
IGNORE_FRONT_END = NO
TDMV_HW_DTMF	= YES

[w2g1]
HDLC_STREAMING	= NO
ACTIVE_CH	= ALL
IDLE_FLAG	= 0x7E
MTU		= 2480
MRU		= 2480
DATA_MUX	= NO
TDMV_HWEC	= YES
  • documentation/config_wanpipe.txt
  • Dernière modification: 2012/09/17 08:15
  • (modification externe)