Tarifs et liste des RIP FTTH
L'objectif de cette page est :
- De coordonner l'action du groupe FTTH de la fédération
- De lister les RIP (Réseaux d'Initiative Publique) par type de collectivité (région, département, communautés de communes, … ) et leurs prestataires
- De décrire leur fonctionnement : DSP (Délégation de Service Public), Régie, etc.
- De connaître la compétence déléguée pour chaque projet (une DSP peux être crée pour un projet de backbone départemental et une autre pour pousser le projet en FTTH ou faire du Wimax)
- De regrouper leurs tarifs, souvent difficiles à obtenir
Terminologie
Toutes les abbréviations et termes administratifs liés aux réseaux sont expliquées sur la page termes_administratifs.
Le terme RIP ou ROIP désigne les Réseaux Ouverts d'Initiative Publique, c'est à dire les réseaux de télécommunication construits à l'initiative des collectivités, qu'il s'agisse d'une commune, une communauté d'agglomération, un département, une région, etc. Ces réseaux, construits comme des « opérateurs d'opérateurs » proposent des services soit à leurs membres, soit à des opérateurs de télécommunication (déclarés auprès de l'ARCEP). Ils ont donc, de ce fait, une obligation de proposer les services inscrits à leur catalogue à tout opérateur déclaré.
Les formes juridiques de montage de ces RIP sont diverses : DSP (Délégation de Service Public), régie directe, intéressée, SEM (Société d'Économie Mixte), affermage, etc.
Le terme « délégant » désigne cette collectivité, qui délègue une partie, voire la totalité, de la réalisation, commercialisation, exploitation, … de ce réseau, au travers d'un (ou plusieurs) marché public, pour une durée déterminée.
Le terme « délégataire » désigne le sous-traitant qui a emporté ce marché. Il s'agit souvent (mais pas toujours :) de structures juridiques ad-hoc, filiales d'un grand groupe télécom ou TP, créées pour le périmète du marché visé.
La loi
En documents publics, ils peuvent-être diffusés sans porter atteinte au secret des affaires comme le rappelle cette page du site de la commission d'accès aux documents administratifs.
La loi régissant l'accès aux documents administratifs est la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
.
Liste et tarifs
Une liste complète et à jour des RoIP est disponible sur le site de l'AVICCA ainsi que des fiches complètes sur chacun des RoIP, on y trouvera notamment les noms des contacts à prendre au niveau des régies qui ne disposent pas forcément de sites internet dédiés
Les principales sociétés spécialisées dans les DSP publient la liste de leurs sociétés délégataires :
- Altice/SFR Collectivités : http://www.sfr.com/collectivite/societes-delegataires (anciennement LDCollectivités) et http://www.sfr.com/collectivite/societes-delegataires/les-delegations-de-services-publics-minoritaires
- Altitude Infrastructure : http://www.altitudeinfrastructure.fr/index.php/operateurs/nos-reseaux-en-place/
Les DROM (département-région d'outre-mer) ayant le double statut de département et de région, sont classés dans les régions.
Des lettres-type afin de demander au délégant et au délégataire respectivement les contrats couvrant la DSP et le catalogue de prix pratiqués à ce titre, sont disponibles sur les pads suivants :
- Lettre-type Délégant
- Lettre-type Délégataire
Les régions
Région | Délégant / Nom du Réseau | Délégataire | Maison Mère du Délégataire | Tarifs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Alsace | Région Alsace | Connexia | Altice/SFR Coll. | ||
Auvergne | Région Auvergne | PPP Orange? | Orange? | Catalogue Auvergne THD | Projet, janvier 2014 |
Corse | Corsica Terra Numerica/Corse Numérique | Corsica Haut Débit | Orange | dispo sur le site | DSP |
Bourgogne | Région Bourgogne | NetBourgogne | Altitude Infrastructure | ||
Pays de la Loire | Sydicat Mixte Gigalis | - | - | Régie Directe | |
Guyane | DROM Guyane | Guyane Numérique | Sogetrel, LDC Collectivités et Mediaserv | ||
Martinique | DROM Martinique | Martinique Numérique | Sogetrel, LDC Collectivités et Mediaserv | ||
La Réunion | DROM La Réunion / Gazelle | Réunion Numérique | Sogetrel, LDC Collectivités et Mediaserv | Catalogue Réunion Numérique | DSP 12 ans |
Limousin | Syndicat Mixte Dorsal | Axione Limousin | Axione / Bouygues | Catalogue produits Axione Limousin | Mai 2013 |
Ile de France (93/95) | Conseils Généraux de Seine St Denis et du Val d'Oise | Debitex | Altice/SFR Coll. | ||
Ile de France | Sipperec / Opalys | Opalys Telecom | Altice/SFR Coll. | Offre de collecte FTTH | Ftth |
Ile de France | Sipperec / Sequantic | Sequantic | Tutor | Grille tarifaire Sequantic | |
Ile de France | Sipperec / Irisé Petite Couronne | Irisé | Altice/SFR Coll. | DSP 18ans | |
Languedoc-Roussillon | Région Languedoc-Roussillon | Languedoc-Roussillon Haut Débit | Orange | Liste des communes LRHD annexe 5a v2_- Stas raccordement Annexe 5b v2 Stas connexion client final | |
… | … | … | … | … |
Les départements
Dépar tement | Délégant / Nom du Réseau | Délégataire | Maison Mère du Délégataire | Tarifs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
01 | Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain RESO-LIAin | - | - | Dossier complet et tarif | Régie |
02 | Conseil Général de l'Aisne | DSP prévue dans le SDTAN | - | - | |
07-26 | Ardèche Drôme Numérique/ADN | ADTIM | Axione / Bouygues | Catalogue (oct 09) | |
08 | Conseil Général des Ardennes | - | - | régies | |
08 | Conseil Général des Ardennes | Nomotech | Nomotech | wifi ? | |
09 | Conseil Général de l'Ariège | Ariège Télécom | Altice/SFR Coll. | Plan du réseau | |
12 | Conseil Général de l'Aveyron | NetAveyron | Altitude Infrastructure | ||
14 | Conseil Général du Calvados | Altitude | Altitude Infrastructure | Déploiement Radio | |
14 | Conseil Général du Calvados | Tutor | Tutor | Grille tarifaire Calvados DSP Tutor | DSP 25 ans |
16 | Syndicat Départemental d'Electricité et de Gaz de la Charente | - | - | se renseigner si offre opérateur | Régie |
16 | Conseil Général de Charentes | Alsatis | Alsatis- | wifi ? | |
17 | Conseil Général de Charentes Maritimes | 17 Numérique | Axione / Bouygues | ||
18 | Conseil Général du Cher / OléOp' | Tutor 18 | Tutor | Grille tarifaire Tutor dep.18 | DSP 8 ans |
18 | Conseil Général du Cher | Nomotech | Nomotech | wifi ? | |
21 | Conseil Général de la Côte-d'Or | Orange | Orange | DSP ftth | |
22 | Conseil Général des Côtes d'Armor | Armor Connectic | Eiffage (81%) +Altice/SFR Coll. (minoritaire 19%) | Tarification des services octobre 2013 | DSP |
25 | Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit | Doubs THD | Altitude Infrastructure | Offre daccs - Doubs la Fibre | |
27 | Conseil Général de l'Eure | Net27 | Altitude Infrastructure | ||
31 | Conseil Général de Haute-Garonne | Altitude | Altitude Infrastructure | ||
33 | Syndicat Mixte Gironde Numérique sauf Bordeaux, voir Inolia plus bas | Gironde Haut Débit | Orange | tarifs dispo ici - Plan de zone de couverture | Seule DSP à avoir fourni les plans sur simple demande par mail ! (au 20120707) |
34 | Conseil Général de l'Hérault / Num'Her@ult | Hérault Télécom | Covage et Altice/SFR Coll. (minoritaire) | Tarifs WifiMax Plan du réseau Tarifs Bande Passante éclairée Tarifs fibre noire | Mise en exploitation 08/2009 ; DSP 22 ans |
35 | Conseil Général d'Ile-et-Vilaine | Altitude | Altitude Infrastructure | ||
37 | Syndicat Mixte ouvert Val de Loire numérique | Val de Loire fibre | TDF | DSP concessive sur 25 ans | |
39 | Conseil Général du Jura / Jura Haut Débit | Connectic39 | APRR & Altitude Infrastructure | Catalogue de services | |
41 | Syndicat Mixte ouvert Val de Loire numérique | Val de Loire fibre | TDF | DSP concessive sur 25 ans | |
42 | Conseil Général de la Loire | Lotim Télécom | Axione / Bouygues | ADSL | |
42 | Syndicat Intercommunal d'Energies du département de la Loire (SIEL) | THD42 Exploitation | Axione / Bouygues | FTTH | |
45 | Conseil Général du Loiret / Medialys | Medialys | Altice/SFR Coll. | ||
47 | Conseil Général du Lot-et-Garonne | SDNum | SDnum | DSP Wifi | |
48 | Conseil Général de la Lozère | Net48 | Altitude Infrastructure | ||
49 | Conseil Général du Maine-et-Loire | Melisa | Axione / Bouygues | ||
50 | Manche Numérique | Manche Télécom (fibre/adsl) / Nomotech (wimax) | Altice/SFR Coll. / Nomotech | ||
52 | Conseil Général de la Haute-Marne | Haute-Marne | - | régie ? | |
54 | Conseil Général du Meurthe & Moselle / Réseau Proximit-e | ancien PPP Dpt Innovant? | Orange? et | ||
54 | Conseil Général du Meurthe & Moselle / Réseau Proximit-e | Memonet wifi | CDC, SEIF, Eiffage et Altice/SFR Coll. (minoritaire) | en ligne sur Catalogue tarifaire | PPP |
55 | Conseil Général de la Meuse | Net55 | Altitude Infrastructure | ||
56 | Conseil Général du Morbihan / Morbihan Haut Débit | PPP Orange | Orange | ||
57 | Conseil Général de la Moselle / RHD57 | Moselle Télécom | Altice/SFR Coll. | ||
58 | Syndicat Mixte Niverlan | NiverTel | Axione / Bouygues | ||
60 | Conseil Général de l'Oise | Teloise | Altice/SFR Coll. | Tarifs 2012 Fibre noire 2011 lan2lan 2011 | évolution 2011→ 2012 : ~-10% sur Lan2lan et ~-15% FON. Les tarifs LAN2LAN sont à-priori les mêmes sur les autres DSP LDCollectivités |
64 | Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques | Iris64 | Altice/SFR Coll. | iris64.kmz | |
64 | Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques | Net64 | Altitude Infrastructure | Catalogue de services 2010 | |
65 | Hautes-Pyrénées | Hautes-Pyrénées Numérique | Axione / Bouygues | ||
67 | Conseil Général du Bas Rhin | Net67 | Altitude Infrastructure | Plus de catalogue, Réorientation du DSP vers monté en débit | Info du 21/08/2014, CF PAD : Analyse SDTAN, ligne 26 et suivantes |
68 | Conseil Général du Haut Rhin | Haut Rhin Télécom | Altice/SFR Coll. | ||
69 | Etablissement Public pour les Autoroutes Rhodaniennes de l'Information | Noos / Numéricable | Noos / Numéricable | ||
72 | Sarthe Syndicat mixte? | Sartel | Axione / Bouygues | ||
77 | Conseil Général de Seine & Marne | Sem@for | Covage | Tarifs 2010 | carte du réseau Plan du réseau KML KML |
78 | Conseil Général des Yvelines | Connectic78 | Eiffage | Tarifs Mars 2012 carte du réseau fibre | |
79 | Conseil Général des Deux-Sèvres | Altitude | Altitude Infrastructure | ||
80 | Syndicat Mixte Somme Numérique / Philéas Net | Somme Haut Débit | Orange | Catalogue Services (mai 2011) | DSP 4 ans |
81 | Conseil Général du Tarn | Société d’Économie Mixte e-tera | intervient aussi en tant que FAI sur d'autres RoIP (!)via les offres e-kiwi et e-kiwi fibre | ||
84 | Conseil Général du Vaucluse | Vaucluse Numérique | Axione / Bouygues | ||
86 | Conseil Général de la Vienne | Wimax Vienne | Bolloré Télécom | DSP Wimax | |
92 | Conseil Général des Hauts de Seine / THD92 | Noos / Numéricable | Noos / Numéricable | DSP | |
… | … | … | … | … |
Communes et EPCI
Ville ou Agglo | Délégant / Nom du Réseau | Délégataire | Maison Mère du Délégataire | Tarifs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Aix | CPA Communauté du Pays d'Aix | Capaix Connectic | Eiffage et Altice/SFR Coll. (minoritaire) | 18 NRA et stations de base WiFimax | |
Angoulême | CA d'Angoulême | Solstice Grand Angouleme | Covage | Plan du réseau KML KML2 |
|
Arras | CU d'Arras | Arras Networks | Covage | Plan du réseau KML KML2 |
|
Belfort-Monbéliard | Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricours-Delle | Alliance Connectic | Eiffage et Altice/SFR Coll. (minoritaire) | dégroupage de 18 NRA+install plus de 30 stations Wimax | |
Besançon | Besançon | Réseau Lumière | - | régie | |
Béziers | Béziers | La Fibre du Sud | - | régie | |
Bordeaux | CU de Bordeaux | Inolia | Altice/SFR Coll. | inolia_-_catalogue-2012.xlsx, LAN2LAN mis à jour: L2L Inolia 2013 | Plan réseau kml |
Brest | CU de Brest Métropole Océane | - | - | régie | |
Caen | CA Caen la Mer | Caen.com | Covage | Catalogue opérateur 2009 | Plan du réseau KML KML2 |
Caen | Caen | - | - | régie | |
Cannes | Cannes | - | - | régie | |
Castres Mazamet | Castres MAzamet | - | - | régie | |
CC du Grand Troyes | Réseau Métropolitain | projet FTTH orange ? Déploiement de réseaux HD FFTH sur l'agglomération convention entre FT Orange et le Grand Troyes | |||
CC du Grand Troyes | Réseau Métropolitain | régie ? confiée à l'UTT | |||
CC Maizièeres-les-Metz | CC Maizièeres-les-Metz | en cours | Altitude Infra | DSP | |
Chalon Val de Bourgogne | CA Chalon Val de Bourgogne | Grand Chalon Networks | Covage | Plan du réseau KML KML |
|
Clermont-Ferrand | Clermont Communauté / Réseau Optique Clermont Agglomération (ROCA) | Clermont Communauté Networks | Covage | Grille tarifaire 2010 Catalogue CCN 2013 | Plan du réseau KML KML2 Zone THD 2013 (KML) Réseau 2014 (KMZ) ZA Clermont 02/2014 |
Colmar | Colmar | - | - | régie | |
Creusot Montceau-les-mines | CU de Creusot Monceau-les-mines | Creusot Montceau Networks | Covage | Plan du réseau KML KML2 |
|
Deauville | CC Cœur Côte Fleurie | Tutor Côte Fleurie | Tutor | Grille tarifaire Tutor Coeur Côte Fleurie | |
Dunkerque | CU de Dunkerque Grand Littoral | DGL Networks | Covage | Plan du réseau KML KML2 |
|
Europ'Essone | CA Europ'Essonne | Tutor Europ'Essonne | Tutor | Grille tarifaire Tutor Europ'Essonnes | |
Gravelines | Gravelines | Gravelines Network | Altice/SFR Coll. | ||
Laval | CA Laval Agglomération | Laval THD | Orange | ||
Le Havre | CA Havraise - CODH (gonfreville l'Orcher) | Go Télécom | Axione | DSP | |
Loire et Nohain | CC de Loire et Nohain | 3C NET | Covage | Plan du réseau KML KML2 |
|
Lorient | Pays de Lorient | - | - | régie | |
Maremme Adour Cote Sud | CC Maremme Adour Cote Sud | MACS- THD | Altice/SFR Coll. | ||
Montbéliard | Montbéliard | - | - | régie | |
Montpellier | Montpellier | - | - | régie | |
Morcenx | Morcenx | - | - | régie | |
Moulins-Lès-Metz | Moulins-Lès-Metz | Tutor Moulins-Les-Metz | Tutor | Suite au retour de l'infra gérée par Numéricable | |
Nancy | CU du Grand Nancy | Tutor Nancy | Tutor | Grille tarifaire Tutor Nancy, Tarifs de l'offre de gros FTTH | |
Nantes | CU de Nantes Métropole | Nantes Networks (en création) | Covage | complément de oméga +180km Plan du réseau |
|
Nantes | CU de Nantes Métropole | Réseau Oméga | - | affermage 170km de fibre | |
Nimes Métropole | Nimes Métropole / Gecko | Partenariat avec Hérault Télécom | Covage | Catalogue de services | régie |
Pau | CA Pau - Pyrénées | SPTHD - Société Paloise pour le Très Haut Débit | Axione | DSP | |
Pays Chartrain | Syndicat Electrification Pays Chartrain | Célinéo | - | régie | |
Pays d'Albret | Syndicat Mixte de la Valée d'Albret SDNum | SDNum | |||
Pays de la Vélle du lot | Syndicat Mixte de la Valéee du Lot 47 | SDNum | SDNum | ||
Pays des Cévennes | Syndicat mixte Pays des Cévennes | Escot-MeshNet | Escot-MeshNet | FAI Meshet SAS | |
Perigueux | CA Périgourdine | CAP Connexion | Altice/SFR Coll. | ||
Poitiers | Grand Poitiers | en création | Covage | Plan du réseau KML KML2 |
|
Portes Isère | Ca des Portes de l'isère | Tutor | Tutor | ||
Quimper | CA Quimper Communauté / Herminéo | Quimper Communauté Télécom | Axione | DSP | |
Reims | Reims | Boucle locale Fibre Jupiter | - | régie | |
Rennes | CA Rennes Métropole | Rennes Métropole Télécom | Altice/SFR Coll. | ||
Rennes | Rennes | - | - | régie | |
Rodez | CA du Grand Rodez | Net Grand Rodez | Altitude Infra | DSP | |
Romans | Romans | - | - | régie | |
Rouen | CA Rouennaise (la CREA) | - | - | régie | |
Saclay | CA du Plateau de Saclay / Scientipolis | en cours | Orange | DSP | |
Saint Anne | Saint Anne 2.0 | - | - | SPL | |
Saint-Barthélemy (97-7) | Collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy | - | - | Tarifs votés par le conseil territorial 2014 | Fibre noire et hébergement |
Saint Etienne | St Etienne | - | - | régie | |
Sallanches | Régie de Sallanches | - | - | régie | |
Sarreguemines | CA Sarreguemines Confluences | Alsatis | Alsatis | ||
Seine Essone | Communauté d’Agglomération Seine Essonne | - | Covage | DSP 25 ans ftth Plan du réseau KML KML2 |
|
Seine & Eure | CA Seine & Eure | Eur@Seine | Altice/SFR Coll. | ||
St Quentin en Yvelines | Régie d'exploitation de la fibre optique de Saint-Quentin-en-Yvelines | Quentiop | - | régie | |
Toulon | CA Toulon Provence Méditerranée | THD93 | Altitude Infra | DSP | |
Toulouse | CA du Grand Toulouse | Garonne Networks | Covage | imt.kmz Plan du réseau |
|
Toulouse Sicoval | CA du Sicoval | Coval Networks | Covage | Coval Networks Plan du réseau KML KML2 |
|
Tours | CA Tours plus | Tours Métropole Numérique | Axione | Catalogue oct. 2012 Spéc. Tech. Accès FTTH/O Passif | DSP FTTH/O + ADSL Conditions générales Conditions particulières |
Valence | Valence | - | - | régie | |
Valenciennes | Valenciennes Métropole | - | - | régie | |
Vannes | Vannes | REV@ | - | régie | |
Voironnais | CA du Pays Voironnais | Pays Voironnais Network | Altice/SFR Coll. | ||
… | … | … | … | … |
Les autres
Infrastructure Particulière | Délégant / Nom du Réseau | Délégataire | Maison Mère du Délégataire | Tarifs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Autoroute A75 (Clermont-Ferrand - Béziers) | Syndicat Mixte Autoroute Numérique A75 | A75 Networks | Covage | Grille tarifaire 2010 | Plan du réseau |
3 paires Fibre Sous marines Bastia-Nice | Collectivité Territoriale de Corse (CTC) | Corsicalink Networks | Covage | … | Plan du réseau |
Cable sous marin Antilles | DROM Guadeloupe | GlobalCaribbean | Groupe Loret | Tarifs février 2015 | Détient le FAI Mediaserv |
Quartier Défense | EPAD | Fibre Optique Défense | Altice/SFR Coll. |